Cilindri | 3 |
Alesaggio x corsa | 88 x 102 |
Cilindrata(cm3) | 1861 |
Potenza max HP | 40.8 hp |
Potenza max kW | 30 Kw |
Rapporto di compressione | 17:1 |
Peso | 254 kg •• |
Altezza | 687 mm |
Larghezza | 620 mm |
Lunghezza | 886 mm |
Giri/Minuto | 2600 |
Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.