Cilindri | 3 |
Alesaggio x corsa | 75 x 77,6 |
Cilindrata(cm3) | 1028 |
Potenza max HP | 27 hp |
Potenza max kW | 19.5 Kw |
Rapporto di compressione | 22,8:1 |
Peso | 115 kg •• |
Altezza | 522 mm |
Larghezza | 488 mm |
Lunghezza | 643 mm •• |
Giri/Minuto | 3600 |
Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.